Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 81 ilde 90 bin işçi ve personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İllere göre en fazla alım İstanbul, Ankara ve Kocaeli’de yapılacak.
İl Bazlı Kontenjan Dağılımı
| İl | Kontenjan | İl | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| Adana | 1.237 | Ordu | 653 |
| Adıyaman | 81 | Osmaniye | 467 |
| Afyonkarahisar | 2.102 | Rize | 212 |
| Ağrı | 60 | Sakarya | 1.875 |
| Aksaray | 482 | Samsun | 1.020 |
| Amasya | 417 | Siirt | 61 |
| Ankara | 6.386 | Sinop | 262 |
| Antalya | 4.045 | Sivas | 740 |
| Ardahan | 16 | Şanlıurfa | 455 |
| Artvin | 41 | Şırnak | 39 |
| Aydın | 1.539 | Tekirdağ | 1.712 |
| Balıkesir | 1.956 | Tokat | 375 |
| Bartın | 177 | Trabzon | 714 |
| Batman | 337 | Tunceli | 40 |
| Bayburt | 101 | Uşak | 317 |
| Bilecik | 531 | Van | 227 |
| Bingöl | 102 | Yalova | 991 |
| Bitlis | 27 | Yozgat | 142 |
| Bolu | 645 | Zonguldak | 521 |
| Burdur | 250 | ||
| Bursa | 3.922 | ||
| Çanakkale | 740 | ||
| Çankırı | 342 | ||
| Çorum | 534 | ||
| Denizli | 1.730 | ||
| Diyarbakır | 541 | ||
| Düzce | 713 | ||
| Edirne | 369 | ||
| Elazığ | 570 | ||
| Erzincan | 240 | ||
| Erzurum | 653 | ||
| Eskişehir | 1.709 | ||
| Gaziantep | 1.996 | ||
| Giresun | 277 | ||
| Gümüşhane | 57 | ||
| Hakkari | 2 | ||
| Hatay | 761 | ||
| Iğdır | 38 | ||
| Isparta | 528 | ||
| İstanbul | 15.747 | ||
| İzmir | 5.121 | ||
| Kahramanmaraş | 1.568 | ||
| Karabük | 229 | ||
| Karaman | 299 | ||
| Kars | 55 | ||
| Kastamonu | 398 | ||
| Kayseri | 3.125 | ||
| Kırıkkale | 264 | ||
| Kırklareli | 581 | ||
| Kırşehir | 203 | ||
| Kilis | 64 | ||
| Kocaeli | 4.792 | ||
| Konya | 1.964 | ||
| Kütahya | 1.168 | ||
| Malatya | 706 | ||
| Manisa | 2.878 | ||
| Mardin | 97 | ||
| Mersin | 1.143 | ||
| Muğla | 2.064 | ||
| Muş | 77 | ||
| Nevşehir | 324 | ||
| Niğde | 225 | ||
| Ordu | 653 | ||
| Osmaniye | 467 | ||
| Rize | 212 | ||
| Sakarya | 1.875 | ||
| Samsun | 1.020 | ||
| Siirt | 61 | ||
| Sinop | 262 | ||
| Sivas | 740 | ||
| Şanlıurfa | 455 | ||
| Şırnak | 39 | ||
| Tekirdağ | 1.712 | ||
| Tokat | 375 | ||
| Trabzon | 714 | ||
| Tunceli | 40 | ||
| Uşak | 317 | ||
| Van | 227 | ||
| Yalova | 991 | ||
| Yozgat | 142 | ||
| Zonguldak | 521 |
Kadro Bazlı Kontenjan Dağılımı (Seçili Örnekler)
| Kadro | Kontenjan |
|---|---|
| Beden İşçisi (Genel) | 20.018 |
| Temizlik Görevlisi | 3.632 |
| Satış Elemanı / Danışmanı | 1.686 |
| Servis Elemanı (Garson) | 1.660 |
| Paketleme İşçisi | 1.260 |
| Ön Muhasebeci | 1.176 |
| Ambar / Depo Görevlisi | 1.117 |
| Market Elemanı | 1.067 |
| Şoför - Yük Taşıma | 1.023 |
| Makineci (Dikiş) | 1.003 |
| Büro Memuru (Genel) | 835 |
| Güvenlik Görevlisi | 752 |
| Aşçı | 880 |
| Forklift Operatörü | 810 |
| Konfeksiyon İşçisi | 776 |
| Mutfak Görevlisi | 760 |
| Akaryakıt Satış Elemanı | 737 |
| Elektrikçi (Genel) | 665 |
| Reyon Görevlisi | 656 |
Başvuru Nasıl Yapılır?
Başvurular https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden online olarak alınmaktadır.
-
Siteye giriş yapın ve “İş Arayan” kısmından hesabınıza giriş yapın.
-
“İş İlanları” sekmesine tıklayın.
-
Kadro ve il seçimi yaparak arama butonuna basın.
-
Açılan ilanlardan başvurmak istediğinizi seçip süreci tamamlayın.
İŞKUR işçi alımları için başvurular sınırlı süreyle geçerli olacak; adayların başvurularını hızlıca yapması önem taşıyor.